Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
DFH7010B
D-FAN
air purifier
Thermal Plastic UL 94-0
1. 7010 70mm Cooling Fan 12 Volt DC axial Fan
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | ||
DFH7010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | 33 |
DFM7010S | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010S | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010B | Ball | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
DFM7010B | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010B | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |
DFM7010S | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010S | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010B | Ball | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
DFM7010B | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010B | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |
2. Customer praise
3. Two production workshops, nine production lines, a monthly production capacity of 1.5 million units, and sufficient production capacity to ensure continuous supply capability.
Our partner and certificate
Our FAQ
Q: What is your MOQ and lead time?
A: Our MOQ is 1k PCS. Lead time is depends on the order's qty. Uusally, about 2~5 weeks after received payment.
Contact us
1. 7010 70mm Cooling Fan 12 Volt DC axial Fan
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | ||
DFH7010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | 33 |
DFM7010S | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010S | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010B | Ball | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
DFM7010B | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010B | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |
DFM7010S | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010S | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
DFH7010B | Ball | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
DFM7010B | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||||
DFL7010B | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |
2. Customer praise
3. Two production workshops, nine production lines, a monthly production capacity of 1.5 million units, and sufficient production capacity to ensure continuous supply capability.
Our partner and certificate
Our FAQ
Q: What is your MOQ and lead time?
A: Our MOQ is 1k PCS. Lead time is depends on the order's qty. Uusally, about 2~5 weeks after received payment.
Contact us