Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
5015
D-FAN
Hotels, Garment Shops, Building Material Shops
Plastic
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH5015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
DFM5015S | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015S | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015B | Ball | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
DFM5015B | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015B | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |
DFM5015S | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015S | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015B | Ball | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
DFM5015B | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015B | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |
Provide preferably product fan for you:
1 Fan Type, DC/AC
2 Case Size (Dimensions)
3 Speed
4Air Flow
5Noise Level if situation needs
6Rating Voltage, 3v/3.3v/5v/9v/12v/48v/115v/220-240v/380v
7Bearing, Sleeve/2Ball/VAPo
8Wire, 2 lead wires/3 lead wires/4 lead wires (PWM control/FG signal output/RD Alarm)
9Wire Length
10 Connector or not
11 Just contact me freely if any request,I will get back to you soon.
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH5015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
DFM5015S | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015S | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015B | Ball | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
DFM5015B | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015B | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |
DFM5015S | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015S | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
DFH5015B | Ball | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
DFM5015B | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
DFL5015B | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |
Provide preferably product fan for you:
1 Fan Type, DC/AC
2 Case Size (Dimensions)
3 Speed
4Air Flow
5Noise Level if situation needs
6Rating Voltage, 3v/3.3v/5v/9v/12v/48v/115v/220-240v/380v
7Bearing, Sleeve/2Ball/VAPo
8Wire, 2 lead wires/3 lead wires/4 lead wires (PWM control/FG signal output/RD Alarm)
9Wire Length
10 Connector or not
11 Just contact me freely if any request,I will get back to you soon.