Manufacturer Product Number:DC Blower 1232
Manufacturer:D-Fan
Material:plastic
Place of Origin:Guangdong, China
Shipping: Express/Ocean freight/Land freight/Air freight
MOQ: 3000PCS
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1232
D-FAN
Plastic
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH1232S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | 240 |
DFM1232S | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232S | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232B | Ball | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
DFM1232B | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232B | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |
DFM1232S | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232S | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232B | Ball | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
DFM1232B | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232B | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH1232S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | 240 |
DFM1232S | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232S | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232B | Ball | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
DFM1232B | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232B | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |
DFM1232S | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232S | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
DFH1232B | Ball | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
DFM1232B | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
DFL1232B | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |