Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
6015
D-FAN
Plastic
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH6015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | 33 |
DFM6015S | 0.20 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015S | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015B | Ball | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |||
DFM6015B | 0.20 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015B | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |
DFM6015S | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015S | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015B | Ball | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |||
DFM6015B | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015B | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |
● Specifications(规格) | |||||||||
型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
DFH6015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | 33 |
DFM6015S | 0.20 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015S | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015B | Ball | 0.26 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |||
DFM6015B | 0.20 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015B | 0.14 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |
DFM6015S | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015S | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
DFH6015B | Ball | 0.15 | 4000 | 19.83 | 2.35 | 34.63 | |||
DFM6015B | 0.13 | 3500 | 17.58 | 1.85 | 30.69 | ||||
DFL6015B | 0.11 | 3000 | 14.67 | 1.27 | 28.54 | ||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice; | |||||||||
2.Design and provide products according to customer requirements. |